| rozpětí | 59,64 m |
|---|---|
| délka | 70,66 m |
| výška | 19,33 m |
| plocha křídel | 511 m2 |
| motory | Pratt & Whitney JT9D-7R4G2 | Rolls-Royce RB211-524D4 | General Eletrics CF6-80C2B1 |
| tah | 4× 244 kN | 4× 236 kN | 4× 247 kN |
| obsah nádrže | 199,158 kl |
| počet sedadel | 384 - 566 |
| prázdná hmotnost | 180 t |
| nejvyšší vzletová hmotnost | 374,85 t |
| cestovní rychlost | 910 km·h-1 ve výšce 10,668 km |
| provozní dostup | 13 km |
| dolet | 14,2 Mm |
Boeing 747 dokáže na dlouhých tratích přepravit s nižšími náklady více cestujících, než kterékoliv předcházející letadlo Boeing nebo Airbus. Podstatně větší přepravní kapacita tohoto letadla Jumbo Jet značně zlepšila výkonnost leteckých společností. Dnes se efektivní a pohodlná 747 považuje za jeden ze základních typů letecké dopravy.
Poslední úprava: 8. 5. 2002
